Конденсаторы серия WA, Китай

Конденсаторы  серия WA, Китай
Конденсаторы выполнены для монтажа с горизонтальным и вертикальным направлением потока воздуха. При горизонтальном расположении у некоторых моделей конденсаторов может снижаться производительность до 20%.
Задать вопрос
Модель Пр-ть при ∆Т=15ºС и Токр=25ºС,       (кВт) Кол-во и ø вентиляторов Воздушный поток Площадь пов-ти Габаритные размеры
R-22 R-404 (шт. / мм) м³/час м² № рисунка
WA 08 7,3 8,1 1 х 350 2350 14,0 D34
WA 12 11,5 12,4 2 х 350 4700 20,0 D35
WA 15 12,2 12,7 1 x 500 7870 20,0 D36
WA 18 16,4 18,1 1 х 500 7500 30,5 D36
WA 22 18,2 20,0 1 x 500 7160 40,0 D36
WA 31 27,6 30,7 1 х 630 11000 40,0 D39
WA 37 33,1 36,5 2 х 500 15000 59,0 D37
WA 42 38,6 41,8 2 х 500 14320 78,0 D37
WA 44 36,0 37,5 2 x 500 14320 78,0 D37
WA 55 49,7 54,9 3 х 500 22500 88,0 D38
WA 62 55,5 61,8 2 х 630 22000 81,0 D40
WA 67 60,4 67,0 3 х 500 22500 117,0 D38
WA 72 64,5 71,6 2 х 630 21280 108,0 D40
WA 81 76,5 85,0 3 х 550 23730 117,0 D38
WA 93 84,6 93,4 3 х 630 33000 121,0 D41
WA 107 104,4 116,0 3 х 630 31800 162,0 D41
WA 124 112,6 125,0 3 х 630 31920 225,0 Б/Н
WA 143 128,8 143,0 3 х 630 30780 280,0 Б/Н

Есть вопросы — задавайте!

Наши специалисты помогут Вам, окажут бесплатную консультацию и ответят на все Ваши вопросы по продукции.