| Модель | Размер трубы | Размеры (мм) | Толщина стенки (мм) | Мах рабочее давление | Давление разрыва | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (дюйм) | A | B | C | D | E | Наконечник | Гофриро- ванный сильфон | Плетеный корд | (бар) | (бар) | |
| VAS-038 | 3/8 | 9,6 | 18 | 141 | 215 | 10 | 1,00 | 0,20 | 0,30 | 44,81 | 224,08 |
| VAS-012 | 1/2 | 12,8 | 18 | 151 | 225 | 10 | 1,00 | 0,20 | 0,30 | 44,81 | 224,08 |
| VAS-058 | 5/8 | 16,2 | 20 | 169 | 247 | 10 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 44,81 | 224,08 |
| VAS-078 | 7/8 | 22,5 | 25 | 211 | 301 | 11 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 44,81 | 224,08 |
| VAS-118 | 1 1/8 | 28,8 | 32 | 223 | 329 | 12 | 1,50 | 0,30 | 0,40 | 41,37 | 206,85 |
| VAS-138 | 1 3/8 | 35,3 | 35 | 274 | 392 | 14 | 1,50 | 0,30 | 0,40 | 37,92 | 189,61 |
| VAS-158 | 1 5/8 | 41,7 | 40 | 295 | 425 | 16 | 1,60 | 0,30 | 0,50 | 35,16 | 175,82 |
| VAS-218 | 2 1/8 | 54,5 | 50 | 370 | 520 | 16 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 27,58 | 137,90 |
| VAS-258 | 2 5/8 | 67,0 | 60 | 434 | 613 | 19 | 2,00 | 0,45 | 0,60 | 24,13 | 120,70 |
| VAS-318 | 3 1/8 | 79,6 | 70 | 481 | 680 | 19 | 2,50 | 0,45 | 0,60 | 22,06 | 110,30 |
| VAS-358 | 3 5/8 | 92,5 | 85 | 579 | 812 | 21 | 2,50 | 0,45 | 0,60 | 13,10 | 39,30 |
