Модель | Холодопр-ть Qo при То=-25, △t=7℃ для R-22 | Пл-дь пов-ти охл-ия | Внутр. Объем трубок | Диаметр патрубков | Параметры вентиляторов | Параметры оттайки | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход/ выход | Воздушный поток | Кол-во | Диаметр (Ø) крыльчатки | Напряжение | Мощность | Длина возд. струи | Мощность ТЭНов в ребрах | Мощность ТЭНов в поддоне | |||||
Ватт | м2 | Литр | мм | м3/час | шт | мм | Вольт | Ватт | м | Ватт | Ватт | кг | |
DD-1.2/7 | 1225 | 7 | 1,4 | Φ12/ф14 | 1170 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 8 | 1000 | 500 | 25 |
DD-2.1/12 | 2100 | 12 | 1,8 | Φ12/ф14 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 | 35 |
DD-2.6/15 | 2625 | 15 | 2,7 | Φ12/ф16 | 2340 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 | 38 |
DD-3.9/22 | 3850 | 22 | 3,5 | Φ12/ф16 | 3510 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 | 50 |
DD-5.3/30 | 5250 | 30 | 2,3 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2600 | 1300 | 67 |
DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 3,1 | Φ16/ф25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 3000 | 1500 | 90 |
DD-11/60 | 10500 | 60 | 4,1 | Φ19/ф28 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×520 | 15 | 3600 | 1200 | 136 |
DD-14/80 | 14000 | 80 | 5,5 | Φ19/ф32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×520 | 15 | 6000 | 1200 | 155 |
DD-18/100 | 17500 | 100 | 7,1 | Φ19/ф35 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×520 | 15 | 8000 | 1600 | 180 |
DD-21/120 | 21000 | 120 | 8,1 | Φ19/ф38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×520 | 15 | 8500 | 1500 | 200 |
DD-25/140 | 24500 | 140 | 9,4 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×520 | 15 | 10000 | 2000 | 225 |
DD-28/160 | 28000 | 160 | 10,7 | Φ25/ф42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×520 | 15 | 11000 | 2200 | 246 |
DD-35/200 | 35000 | 200 | 13,4 | Φ25/ф50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×850 | 15 | 15600 | 2200 | 270 |
DD-44/250 | 43750 | 250 | 17,4 | Φ25/ф50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×850 | 15 | 15600 | 2200 | 290 |
DD-54/310 | 54250 | 310 | 21,5 | Φ25/ф50 | 40000 | 3 | 600 | 380 | 3×1600 | 20 | 26400 | 2400 | 320 |
DD-63/360 | 63000 | 360 | 25,7 | Φ25/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×1600 | 20 | 28600 | 2600 | 370 |
DD-77/440 | 77000 | 440 | 30,2 | Φ28/ф54 | 42000 | 3 | 700 | 380 | 3×1600 | 20 | 30800 | 2800 | 430 |
Компактные воздухоохладители, шаг ребер 4-7мм
Модель | Холодопр-ть Qo при Ткам=+2, △t=8℃ для R-22 | Пл-дь пов-ти охл-ия | Объем трубок | Диаметр патрубков | Параметры вентиляторов | Оттайка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход/ выход | Воздушный поток | Длина возд. струи | Кол-во | Диаметр (Ø) крыльчатки | Напряжение | Мощность | Рабочий ток | Мощность ТЭНов в поддоне | ||||
Ватт | м2 | дм³ | мм | м3/час | м | шт | мм | Вольт | Ватт | А | Ватт | |
DE-0.47/2.5 | 465 | 2,75 | 0,7 | Φ10/ф14 | 400 | 4 | 1 | 200 | 220 | 1х29 | 0,2 | 500 |
DE-0.93/5.0 | 930 | 5,2 | 1,3 | Φ10/ф14 | 800 | 4 | 2 | 200 | 220 | 2х29 | 0,2 | 900 |
DE-1.4/7.5 | 1395 | 7,4 | 1,9 | Φ10/ф14 | 1200 | 4 | 3 | 200 | 220 | 3х29 | 0,2 | 900 |
DE-1.9/10.5 | 1855 | 10,5 | 2,7 | Φ10/ф14 | 1600 | 4 | 4 | 200 | 220 | 4х29 | 0,2 | 1200 |
Двухпоточные воздухоохладители, шаг ребер 4 мм
Модель | Холодопр-ть Qo при Ткам=0, △t=8℃ для R-22 | Пл-дь пов-ти охл-ия | Уровень шума | Диаметр патрубков | Параметры вентиляторов | Размеры | Вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход/ выход | Воздушный поток | Кол-во | Диаметр (Ø) крыльчатки | Ток | Мощность | Длина возд. струи | L | E | |||||
КВатт | м2 | ДБ | мм | м3/час | шт | мм | А | Ватт | м | мм | мм | кг | |
GS-035A/144 | 2,86 | 13,5 | 64 | Φ12/ф19 | 2290 | 1 | 350 | 0,7 | 1×130 | 2×8 | 905 | 660 | 31 |
GS-035B/144 | 3,76 | 20,2 | 64 | Φ16/ф14 | 2140 | 1 | 350 | 0,7 | 1×130 | 2×7 | 905 | 660 | 35 |
GS-035A/244 | 5,74 | 26,3 | 67 | Φ16/ф28 | 4580 | 2 | 350 | 2×130 | 2×8 | 1505 | 1260 | 56 | |
GS-035B/244 | 7,58 | 39,5 | 67 | Φ16/ф28 | 4290 | 2 | 350 | 2×130 | 2×7 | 1505 | 1260 | 67 | |
GS-035A/344 | 8,64 | 39,2 | 69 | Φ16/ф28 | 6870 | 3 | 350 | 3×130 | 2×8 | 2105 | 1860 | 81 | |
GS-035B/344 | 11,4 | 58,7 | 69 | Φ16/ф28 | 6420 | 3 | 350 | 3×130 | 2×7 | 2105 | 1860 | 91 | |
GS-035A/444 | 11,49 | 52 | 70 | Φ16/ф28 | 9160 | 4 | 350 | 4×130 | 2×8 | 2705 | 2460 | 106 | |
GS-035B/444 | 15,32 | 78 | 70 | Φ16/ф28 | 8560 | 4 | 350 | 4×130 | 2×7 | 2705 | 2460 | 130 |
Кубические воздухоохладители, шаг ребер 6 мм
Мы предлагаем:
- Кубические воздухоохладители, шаг ребер 6 мм
- Компактные воздухоохладители, шаг ребер 4-7 мм
- Двухпоточные воздухоохладители, шаг ребер 4 мм